Product family
Industrial Monitors
Ruggedised panels built for continuous duty on production lines, self-service terminals and machine HMIs.
- Models
- 120
- Size range
- 5–32 in
- Resolutions
- 10
- Touch options
- 4
Catalogue
All 120 models
Sorted by panel size. Every value comes from the same engineering index, so the columns are directly comparable.
| Model | Panel size | Resolution | Brightness | Touch | Interfaces |
|---|---|---|---|---|---|
| N50-A01GBS | 5.0" | 800×480 | 300 cd/m² | None | HDMI |
| N50-A01GBT | 5.0" | 800×480 | 300 cd/m² | Capacitive | HDMI |
| N70-A02GBS | 7.0" | 1024×600 | 300 cd/m² | None | HDMI |
| N70-A02GBT | 7.0" | 1024×600 | 300 cd/m² | Capacitive | HDMI |
| N70-A02GWS | 7.0" | 1024×600 | 300 cd/m² | None | HDMI |
| N70-A02GWT | 7.0" | 1024×600 | 300 cd/m² | Capacitive | HDMI |
| N70-G02GBS | 7.0" | 1024×600 | 300 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV |
| N70-G02GBT | 7.0" | 1024×600 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV |
| N70-G02GWS | 7.0" | 1024×600 | 300 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV |
| N70-G02GWT | 7.0" | 1024×600 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV |
| N70-S01KBR | 7.0" | 1024×600 | 250 cd/m² | Resistive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N70-S01KBS | 7.0" | 1024×600 | 250 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N70-S01KBT | 7.0" | 1024×600 | 250 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N70-S02KBR | 7.0" | 1024×600 | 250 cd/m² | Resistive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N70-S02KBS | 7.0" | 1024×600 | 250 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB(Midea) |
| N70-S02KBT | 7.0" | 1024×600 | 250 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N80-S01KBR | 8.0" | 1024×768 | 250 cd/m² | Resistive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N80-S01KBS | 8.0" | 1024×768 | 250 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N80-S01KBT | 8.0" | 1024×768 | 250 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N80-S02KBR | 8.0" | 1024×768 | 250 cd/m² | Resistive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N80-S02KBS | 8.0" | 1024×768 | 250 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N80-S02KBT | 8.0" | 1024×768 | 250 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N90-S01KBR | 9.0" | 1024×600 | 450 cd/m² | Resistive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N90-S01KBS | 9.0" | 1024×600 | 450 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N90-S01KBT | 9.0" | 1024×600 | 450 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N97-A01KBS | 9.7" | 1024×768 | 300 cd/m² | None | VGA |
| N101-A02GBS | 10.1" | 1024×600 | 300 cd/m² | None | HDMI |
| N101-A02GBT | 10.1" | 1024×600 | 300 cd/m² | Capacitive | HDMI |
| N101-A02GWS | 10.1" | 1024×600 | 300 cd/m² | None | HDMI |
| N101-A02GWT | 10.1" | 1024×600 | 300 cd/m² | Capacitive | HDMI |
| N101-G02GBS | 10.1" | 1024×600 | 300 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV |
| N101-G02GBT | 10.1" | 1024×600 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV |
| N101-G02GWS | 10.1" | 1024×600 | 300 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV |
| N101-G02GWT | 10.1" | 1024×600 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV |
| N101-S01KBS | 10.1" | 1024×600 | 350 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N101-S01KBT | 10.1" | 1024×600 | 350 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N101-S02KBS | 10.1" | 1366×768 | 250 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N101-S02KBT | 10.1" | 1366×768 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N101-S03KBS | 10.1" | 1280×800 | 250 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N101-S03KBT | 10.1" | 1280×800 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB(Midea+Touch) |
| N101-S04KBS | 10.1" | 1920×1200 | 250 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N101-S04KBT | 10.1" | 1920×1200 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N104-A01KBS | 10.4" | 1024×768 | 300 cd/m² | None | VGA |
| N104-A01KWS | 10.4" | 1024×768 | 300 cd/m² | None | VGA |
| N104-C01KBR | 10.4" | 1024×768 | 300 cd/m² | Resistive | VGA/HDMI |
| N116-A01KBR | 11.6" | 1366×768 | 250 cd/m² | Resistive | VGA |
| N116-C01KBS | 11.6" | 1366×768 | 300 cd/m² | None | VGA/HDMI |
| N116-C02KBS | 11.6" | 1920×1080 | 300 cd/m² | None | VGA/HDMI |
| N120-S01KBR | 12.0" | 1024×768 | 250 cd/m² | Resistive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N120-S01KBS | 12.0" | 1024×768 | 250 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N120-S01KBSIO | 12.0" | 1024×768 | 250 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB(audioinput+output) |
| N120-S01KBT | 12.0" | 1024×768 | 250 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N120-S02KBR | 12.0" | 1280×800 | 250 cd/m² | Resistive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N120-S02KBS | 12.0" | 1280×800 | 250 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N120-S02KBT | 12.0" | 1280×800 | 250 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB(Midea+Touch) |
| N133-S01KBR | 13.3" | 1366×768 | 250 cd/m² | Resistive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N133-S01KBS | 13.3" | 1366×768 | 250 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N133-S01KBT | 13.3" | 1366×768 | 250 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N133-S02KBR | 13.3" | 1920×1080 | 250 cd/m² | Resistive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N133-S02KBS | 13.3" | 1920×1080 | 250 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N133-S02KBT | 13.3" | 1920×1080 | 250 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N140-A01KBS | 14.0" | 1024×768 | 300 cd/m² | None | VGA |
| N140-C01KBR | 14.0" | 1024×768 | 300 cd/m² | None | VGA/HDMI |
| N150-A01KBR | 15.0" | 1024×768 | 300 cd/m² | Resistive | VGA/USB |
| N150-A01KBS | 15.0" | 1024×768 | 300 cd/m² | None | VGA |
| N150-A01KBT | 15.0" | 1024×768 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/USB |
| N150-C01KBS | 15.0" | 1024×768 | 250 cd/m² | None | VGA/HDMI |
| N150-S01KBR | 15.0" | 1024×768 | 250 cd/m² | Resistive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N150-S01KBS | 15.0" | 1024×768 | 250 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N150-S01KBT | 15.0" | 1024×768 | 250 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N156-A01KBS | 15.6" | 1920×1080 | 300 cd/m² | None | VGA |
| N156-A01KBT | 15.6" | 1920×1080 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/USB |
| N156-A02KBR | 15.6" | 1600×900 | 250 cd/m² | Resistive | VGA |
| N156-S01KBS | 15.6" | 1920×1080 | 300 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N156-S01KBT | 15.6" | 1920×1080 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N170-A01KBR | 17.0" | 1280×1024 | 300 cd/m² | Resistive | VGA/USB |
| N170-A01KBS | 17.0" | 1280×1024 | 300 cd/m² | None | VGA |
| N170-A01KBT | 17.0" | 1280×1024 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/USB(touch) |
| N170-S01KBR | 17.0" | 1280×1024 | 300 cd/m² | Resistive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N170-S01KBS | 17.0" | 1280×1024 | 300 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N170-S01KBT | 17.0" | 1280×1024 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N173-A01KBS | 17.3" | 1600×900 | 250 cd/m² | None | VGA/HDMI |
| N185-C01KBR | 18.5" | 1366×768 | 300 cd/m² | Resistive | VGA/HDMI/USB(touch) |
| N185-C01KBS | 18.5" | 1366×768 | 300 cd/m² | None | VGA/HDMI |
| N185-C01KBT | 18.5" | 1366×768 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/USB(touch) |
| N185-C02KBR | 18.5" | 1920×1080 | 300 cd/m² | Resistive | VGA/HDMI/USB(touch) |
| N185-C02KBS | 18.5" | 1920×1080 | 300 cd/m² | None | VGA/HDMI |
| N185-C02KBT | 18.5" | 1920×1080 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/USB(touch) |
| N190-A01KBR | 19.0" | 1440×900 | 300 cd/m² | Resistive | VGA/USB(Touch) |
| N190-A01KBS | 19.0" | 1440×900 | 300 cd/m² | None | VGA |
| N190-A01KBT | 19.0" | 1440×900 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/USB(Touch) |
| N190-A02KBR | 19.0" | 1280×1024 | 300 cd/m² | Resistive | VGA/USB |
| N190-A02KBS | 19.0" | 1280×1024 | 300 cd/m² | None | VGA |
| N190-A02KBT | 19.0" | 1280×1024 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/USB |
| N190-C01GBT | 19.0" | 1440×900 | 300 cd/m² | Capacitive, 10-point | VGA/HDMI/USB(touch) |
| N190-C03KBS | 19.0" | 1600×900 | 300 cd/m² | None | VGA/HDMI |
| N190-S01KBR | 19.0" | 1440×900 | 300 cd/m² | Resistive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N190-S01KBS | 19.0" | 1440×900 | 300 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N190-S01KBT | 19.0" | 1440×900 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N190-S02KBR | 19.0" | 1280×1024 | 300 cd/m² | Resistive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N190-S02KBS | 19.0" | 1280×1024 | 300 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N190-S02KBT | 19.0" | 1280×1024 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N195-C01KBT | 19.5" | 1600×900 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI |
| N215-A01KBS | 21.5" | 1920×1080 | 300 cd/m² | None | VGA |
| N215-A01KBT | 21.5" | 1920×1080 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/USB |
| N215-C01GBT | 21.5" | 1920×1080 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/USB(touch) |
| N215-C01GWT | 21.5" | 1920×1080 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/USB(touch) |
| N215-S01KBS | 21.5" | 1920×1080 | 300 cd/m² | None | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N215-S01KBT | 21.5" | 1920×1080 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/AV/BNC/USB |
| N238-C01KBT | 23.8" | 1920×1080 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/USB(touch) |
| N238-G01GBS | 23.8" | 1920×1080 | 300 cd/m² | None | VGA/HDMI/USB |
| N238-G01GBT | 23.8" | 1920×1080 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/USB |
| N238-G01GWS | 23.8" | 1920×1080 | 300 cd/m² | None | VGA/HDMI/USB |
| N238-G01GWT | 23.8" | 1920×1080 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/USB |
| N270-C01GBT | 27.0" | 1920×1080 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/USB(touch) |
| N270-C01GBWT | 27.0" | 1920×1080 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/USB(touch) |
| N270-C01GWT | 27.0" | 1920×1080 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/USB(touch) |
| N320-C01GBT | 32.0" | 1920×1080 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/USB(touch) |
| N320-C01GBWT | 32.0" | 1920×1080 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/USB(touch) |
| N320-C01GWT | 32.0" | 1920×1080 | 300 cd/m² | Capacitive | VGA/HDMI/USB(touch) |
Not sure which model fits?
Send us the opening size, interface and touch type you need. We will shortlist the models that match and quote them together.