Open-frame and panel-mount displays designed for kiosks, control cabinets and industrial equipment.

| Model / Reference | Size | Resolution | Brightness | Interface / Touch | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E70-C01GBT | 7.0" | 800×480 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| E70-G02GBR | 7.0" | 1024×600 | 400cd/m² | 电阻式 | DC12V 1A | Request quote |
| E80-A01GBS | 8.0" | 1024×768 | 300cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| E80-G01GBT | 8.0" | 1024×768 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| E101-C01FET | 10.1" | 1280×800 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| E101-C01GBT | 10.1" | 1280×800 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| E101-C01GBTE | 10.1" | 1280×800 | 600-1000cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| E104-A01GBR | 10.4" | 1024×768 | 600cd/m² | 电阻式 | DC12V 1A | Request quote |
| E104-C01FET | 10.4" | 1024×768 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| E104-C01GBT | 10.4" | 1024×768 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| E104-C01GBTE | 10.4" | 1024×768 | 1000cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| E120-A01GBR | 12.0" | 1024×768 | 300cd/m² | 电阻式 | DC12V 1A | Request quote |
| E120-C02GBT | 12.0" | 1024×768 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| E120-C03GBR | 12.0" | 1280×800 | 300cd/m² | 电阻式 | DC12V 1A | Request quote |
| E120-C04GBT | 12.0" | 1280×800 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| E125-F01GBT | 12.5" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| E133-C01GBT | 13.3" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| E150-C01GBR | 15.0" | 1024×768 | 300cd/m² | 电阻式 | DC12V 3A | Request quote |
| E150-C02GBT | 15.0" | 1024×768 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| E150-C02GBT | 15.0" | 1024×768 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| E156-C01GBT | 15.6" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 2A | Request quote |
| E170-C01FET | 17.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| E170-C01GBF | 17.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | 红外触摸 | DC12V 3A | Request quote |
| E170-C01GBR | 17.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | 电阻式 | DC12V 3A | Request quote |
| E170-C01GBT | 17.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| E173-C01GBT | 17.3" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| E185-C01FET | 18.5" | 1366×768 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| E185-C01FET1 | 18.5" | 1366×768 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| E185-C01GBT | 18.5" | 1366×768 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| E185-C02GBT | 18.5" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| E190-C01GBF | 19.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | 红外触摸 | DC12V 3A | Request quote |
| E190-C01GBR | 19.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | 电阻式 | DC12V 3A | Request quote |
| E190-C01GBT | 19.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| E190-C01KBT | 19.0" | 1280×1024 | 250cd/m² | 电容式 | DC12V 4A | Request quote |
| E190-C02GBR | 19.0" | 1440×900 | 300cd/m² | 电阻式 | DC12V 3A | Request quote |
| E195-C01GBT | 19.5" | 1600×900 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| E215-A01GBR | 21.5" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电阻式 | DC12V 3A | Request quote |
| E215-C01GBT | 21.5" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| E236-C01GBT | 23.6" | 1920×1080 | 350cd/m² | 电容式 | AC 100-240V | Request quote |
| E270-G01GBT | 27.0" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | AC 100-240V | Request quote |
Specifications are compiled from the current HAORYZON product index. Blank or unavailable fields are intentionally left unfilled. Final specifications and availability must be confirmed before ordering.