Metal-enclosure monitors with flexible interfaces, touch options and mounting configurations for equipment integration.

| Model / Reference | Size | Resolution | Brightness | Interface / Touch | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N50-A01GBS | 5.0" | 800×480 | 300cd/m² | – | DC5V 1A | Request quote |
| N50-A01GBT | 5.0" | 800×480 | 300cd/m² | 电容式 | DC5V 1A | Request quote |
| N70-A02GBS | 7.0" | 1024×600 | 300cd/m² | – | DC5V 1A | Request quote |
| N70-A02GBT | 7.0" | 1024×600 | 300cd/m² | 电容式 | DC5V 1A | Request quote |
| N70-A02GWS | 7.0" | 1024×600 | 300cd/m² | – | DC5V 1A | Request quote |
| N70-A02GWT | 7.0" | 1024×600 | 300cd/m² | 电容式 | DC5V 1A | Request quote |
| N70-G02GBS | 7.0" | 1024×600 | 300cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N70-G02GBT | 7.0" | 1024×600 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N70-G02GWS | 7.0" | 1024×600 | 300cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N70-G02GWT | 7.0" | 1024×600 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N70-S01KBR | 7.0" | 1024×600 | 250cd/m² | 电阻式 | DC12V 1A | Request quote |
| N70-S01KBS | 7.0" | 1024×600 | 250cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N70-S01KBT | 7.0" | 1024×600 | 250cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N70-S02KBR | 7.0" | 1024×600 | 250cd/m² | 电阻式 | DC12V 1A | Request quote |
| N70-S02KBS | 7.0" | 1024×600 | 250cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N70-S02KBT | 7.0" | 1024×600 | 250cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N80-S01KBR | 8.0" | 1024×768 | 250cd/m² | 电阻式 | DC12V 1A | Request quote |
| N80-S01KBS | 8.0" | 1024×768 | 250cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N80-S01KBT | 8.0" | 1024×768 | 250cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N80-S02KBR | 8.0" | 1024×768 | 250cd/m² | 电阻式 | DC12V 1A | Request quote |
| N80-S02KBS | 8.0" | 1024×768 | 250cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N80-S02KBT | 8.0" | 1024×768 | 250cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N90-S01KBR | 9.0" | 1024×600 | 450cd/m² | 电阻式 | DC12V 1A | Request quote |
| N90-S01KBS | 9.0" | 1024×600 | 450cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N90-S01KBT | 9.0" | 1024×600 | 450cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N97-A01KBS | 9.7" | 1024×768 | 300cd/m² | – | DC5V-12V 1A | Request quote |
| N101-A02GBS | 10.1" | 1024×600 | 300cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N101-A02GBT | 10.1" | 1024×600 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N101-A02GWS | 10.1" | 1024×600 | 300cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N101-A02GWT | 10.1" | 1024×600 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N101-G02GBS | 10.1" | 1024×600 | 300cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N101-G02GBT | 10.1" | 1024×600 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N101-G02GWS | 10.1" | 1024×600 | 300cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N101-G02GWT | 10.1" | 1024×600 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N101-S01KBS | 10.1" | 1024×600 | 350cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N101-S01KBT | 10.1" | 1024×600 | 350cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N101-S02KBS | 10.1" | 1366×768 | 250cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N101-S02KBT | 10.1" | 1366×768 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N101-S03KBS | 10.1" | 1280×800 | 250cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N101-S03KBT | 10.1" | 1280×800 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N101-S04KBS | 10.1" | 1920×1200 | 250cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N101-S04KBT | 10.1" | 1920×1200 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N104-A01KBS | 10.4" | 1024×768 | 300cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N104-A01KWS | 10.4" | 1024×768 | 300cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N104-C01KBR | 10.4" | 1024×768 | 300cd/m² | 电阻式 | DC12V 1A | Request quote |
| N116-A01KBR | 11.6" | 1366×768 | 250cd/m² | 电阻式 | DC12V 1A | Request quote |
| N116-C01KBS | 11.6" | 1366×768 | 300cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N116-C02KBS | 11.6" | 1920×1080 | 300cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N120-S01KBR | 12.0" | 1024×768 | 250cd/m² | 电阻式 | DC12V 1A | Request quote |
| N120-S01KBS | 12.0" | 1024×768 | 250cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N120-S01KBSIO | 12.0" | 1024×768 | 250cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N120-S01KBT | 12.0" | 1024×768 | 250cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N120-S02KBR | 12.0" | 1280×800 | 250cd/m² | 电阻式 | DC12V 1A | Request quote |
| N120-S02KBS | 12.0" | 1280×800 | 250cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N120-S02KBT | 12.0" | 1280×800 | 250cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N133-S01KBR | 13.3" | 1366×768 | 250cd/m² | 电阻式 | DC12V 1A | Request quote |
| N133-S01KBS | 13.3" | 1366×768 | 250cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N133-S01KBT | 13.3" | 1366×768 | 250cd/m² | 电容式 | DC12V 1A | Request quote |
| N133-S02KBR | 13.3" | 1920×1080 | 250cd/m² | 电阻式 | DC12V 2A | Request quote |
| N133-S02KBS | 13.3" | 1920×1080 | 250cd/m² | – | DC12V 2A | Request quote |
| N133-S02KBT | 13.3" | 1920×1080 | 250cd/m² | 电容式 | DC12V 2A | Request quote |
| N140-A01KBS | 14.0" | 1024×768 | 300cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N140-C01KBR | 14.0" | 1024×768 | 300cd/m² | – | DC12V 1A | Request quote |
| N150-A01KBR | 15.0" | 1024×768 | 300cd/m² | 电阻式 | DC12V 2A | Request quote |
| N150-A01KBS | 15.0" | 1024×768 | 300cd/m² | – | DC12V 2A | Request quote |
| N150-A01KBT | 15.0" | 1024×768 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 2A | Request quote |
| N150-C01KBS | 15.0" | 1024×768 | 250cd/m² | – | DC12V 2A | Request quote |
| N150-S01KBR | 15.0" | 1024×768 | 250cd/m² | 电阻式 | DC12V 2A | Request quote |
| N150-S01KBS | 15.0" | 1024×768 | 250cd/m² | – | DC12V 2A | Request quote |
| N150-S01KBT | 15.0" | 1024×768 | 250cd/m² | 电容式 | DC12V 2A | Request quote |
| N156-A01KBS | 15.6" | 1920×1080 | 300cd/m² | – | DC12V 3A | Request quote |
| N156-A01KBT | 15.6" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| N156-A02KBR | 15.6" | 1600×900 | 250cd/m² | 电阻式 | DC12V 3A | Request quote |
| N156-S01KBS | 15.6" | 1920×1080 | 300cd/m² | – | DC12V 3A | Request quote |
| N156-S01KBT | 15.6" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| N170-A01KBR | 17.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | 电阻式 | DC12V 3A | Request quote |
| N170-A01KBS | 17.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | – | DC12V 3A | Request quote |
| N170-A01KBT | 17.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| N170-S01KBR | 17.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | 电阻式 | DC12V 3A | Request quote |
| N170-S01KBS | 17.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | – | DC12V 3A | Request quote |
| N170-S01KBT | 17.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| N173-A01KBS | 17.3" | 1600×900 | 250cd/m² | – | DC12V 2.5A | Request quote |
| N185-C01KBR | 18.5" | 1366×768 | 300cd/m² | 电阻式 | DC12V 3A | Request quote |
| N185-C01KBS | 18.5" | 1366×768 | 300cd/m² | – | DC12V 3A | Request quote |
| N185-C01KBT | 18.5" | 1366×768 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| N185-C02KBR | 18.5" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电阻式 | DC12V 3A | Request quote |
| N185-C02KBS | 18.5" | 1920×1080 | 300cd/m² | – | DC12V 3A | Request quote |
| N185-C02KBT | 18.5" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| N190-A01KBR | 19.0" | 1440×900 | 300cd/m² | 电阻式 | DC12V 3A | Request quote |
| N190-A01KBS | 19.0" | 1440×900 | 300cd/m² | – | DC12V 3A | Request quote |
| N190-A01KBT | 19.0" | 1440×900 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| N190-A02KBR | 19.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | 电阻式 | DC12V 3A | Request quote |
| N190-A02KBS | 19.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | – | DC12V 3A | Request quote |
| N190-A02KBT | 19.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| N190-C01GBT | 19.0" | 1440×900 | 300cd/m² | 电容式(10点) | DC12V 3A | Request quote |
| N190-C03KBS | 19.0" | 1600×900 | 300cd/m² | – | DC12V 3A | Request quote |
| N190-S01KBR | 19.0" | 1440×900 | 300cd/m² | 电阻式 | DC12V 3A | Request quote |
| N190-S01KBS | 19.0" | 1440×900 | 300cd/m² | – | DC12V 3A | Request quote |
| N190-S01KBT | 19.0" | 1440×900 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| N190-S02KBR | 19.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | 电阻式 | DC12V 3A | Request quote |
| N190-S02KBS | 19.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | – | DC12V 3A | Request quote |
| N190-S02KBT | 19.0" | 1280×1024 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| N195-C01KBT | 19.5" | 1600×900 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| N215-A01KBS | 21.5" | 1920×1080 | 300cd/m² | – | DC12V 3A | Request quote |
| N215-A01KBT | 21.5" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| N215-C01GBT | 21.5" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | AC 100-240V | Request quote |
| N215-C01GWT | 21.5" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | AC 100-240V | Request quote |
| N215-S01KBS | 21.5" | 1920×1080 | 300cd/m² | – | DC12V 3A | Request quote |
| N215-S01KBT | 21.5" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| N238-C01KBT | 23.8" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | DC12V 3A | Request quote |
| N238-G01GBS | 23.8" | 1920×1080 | 300cd/m² | – | AC 100-240V | Request quote |
| N238-G01GBT | 23.8" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | AC 100-240V | Request quote |
| N238-G01GWS | 23.8" | 1920×1080 | 300cd/m² | – | AC 100-240V | Request quote |
| N238-G01GWT | 23.8" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | AC 100-240V | Request quote |
| N270-C01GBT | 27.0" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | AC 100-240V | Request quote |
| N270-C01GBWT | 27.0" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | AC 100-240V | Request quote |
| N270-C01GWT | 27.0" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | AC 100-240V | Request quote |
| N320-C01GBT | 32.0" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | AC 100-240V | Request quote |
| N320-C01GBWT | 32.0" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | AC 100-240V | Request quote |
| N320-C01GWT | 32.0" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式 | AC 100-240V | Request quote |
Specifications are compiled from the current HAORYZON product index. Blank or unavailable fields are intentionally left unfilled. Final specifications and availability must be confirmed before ordering.