Integrated Android touch displays for smart home control, meetings, kiosks and commercial applications.

| Model / Reference | Size | Resolution | Brightness | Interface / Touch | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 15.6" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 3A(Support POE IEEE802.3at POE+class 4 25.5W) | Request quote |
| A002 | 8" | 1280×800 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 2A | Request quote |
| A003 | 15.6"宽屏 | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 3A | Request quote |
| A005 | 8" | 1280×800 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 2A | Request quote |
| A006 | 16" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V | Request quote |
| A007 | 13.3"全视角屏 | 1920×1080 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 2A | Request quote |
| A008 | 24" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V | Request quote |
| A009 | 10.1" | 1280×800 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 1.5A | Request quote |
| A010 | 24" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC电源输入 | Request quote |
| A011 | 21.5"高清屏 | 1920×1080 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC电源输入 | Request quote |
| A012 | 13.3"IPS高清全视角屏 | 1920×1080 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 3A | Request quote |
| A013 | 27" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 5A | Request quote |
| A014 | 18.5"IPS 全视角屏 | 1366×768 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V | Request quote |
| A015 | 21.5"高清屏 | 1920×1080 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC电源输入 | Request quote |
| A016 | 21.5"高清屏 | 1920×1080 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC电源输入 | Request quote |
| A017 | 14"IPS高清全视角屏 | 1920×1080 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 3A | Request quote |
| A018 | 13.3"IPS高清全视角屏 | 1920×1080 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 3A | Request quote |
| A019 | 15.6"IPS高清全视角屏 | 1920×1080 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 3A | Request quote |
| A020 | 15.6"IPS高清全视角屏 | 1920×1080 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 3A | Request quote |
| A021 | 14"IPS高清全视角屏 | 1920×1080 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 3A | Request quote |
| A022 | 24" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V | Request quote |
| A023 | 18.5"IPS全视角屏 | 1366×768 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V | Request quote |
| A025 | 15.6"全视角LED屏幕 | 1920×1080 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 3A | Request quote |
| A026 | 21.5" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V | Request quote |
| A027 | 14" | 1920×1080 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 3A | Request quote |
| A028 | 15.6" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 3A | Request quote |
| A029 | 10.1" | 1280×800 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 2A | Request quote |
| A030 | 13.3"全视角屏 | 1920×1080 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 3A | Request quote |
| A031 | 13.3"Panel | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 3A | Request quote |
| A032 | 10.1" | 1280×800 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 1.5A | Request quote |
| A033 | 10.1" | 1280×800 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 2A | Request quote |
| A034 | 21.5"LED FULL HD panel | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | — | Request quote |
| A035 | FULL HD 14"IPS panel | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 3A | Request quote |
| A036 | 10.1"LED IPS panel | 1280×800 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 2A | Request quote |
| A037 | 32"全视角屏 | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC电源输入 | Request quote |
| A038 | 8" | 1280×800 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 2A | Request quote |
| A039 | 21.5" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V | Request quote |
| A040 | 18.5"LED panel | 1366×768 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC电源输入 | Request quote |
| A041 | 10.1"LED IPS panel | 1280×800 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 2A | Request quote |
| A042 | 10.1"LED全视角屏 | 1280×800 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 2A | Request quote |
| A043 | 27"FULL HD | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V | Request quote |
| A044 | Full HD 17.3"IPS panel | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC电源输入 | Request quote |
| A045 | FULL HD 15.6"IPS panel | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V | Request quote |
| A046 | Full HD 15.6"IPS panel | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC电源输入 | Request quote |
| A047 | 10.1"LED panel | 1280×800 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 2A | Request quote |
| B001 | 24" | 1920×1080 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC | Request quote |
| B002 | 10.1"LED IPS panel | 1280×800 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 2A | Request quote |
| C001 | 8" | 1280×800 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 1.5A | Request quote |
| C002 | 10.1" | 1280×800 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 2A | Request quote |
| D001 | 10.1" | 1280×800 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 1.5A | Request quote |
| D002 | 17.3"高清屏 | 1920×1080 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC电源12V输入 | Request quote |
| D003 | 8" | 800×1280 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 1.5A | Request quote |
| D004 | 8" | 1280×800 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 1.5A | Request quote |
| D005 | 13.3"高清屏 | 1920×1080 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 3A | Request quote |
| D006 | 10.1"LED IPS panel | 1280×800 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 2A | Request quote |
| D007 | 10.1" | 1280×800 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 1.5A | Request quote |
| D008 | 15.6"高清屏 | 1920×1080 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC电源12V输入 | Request quote |
| D009 | 10.1"竖屏 | 800×1280 | 250cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 1.5A | Request quote |
| FA101 | 10.1" | 1280×800 | 300cd/m² | 电容式触摸(10点) | DC 12V 2A | Request quote |
Specifications are compiled from the current HAORYZON product index. Blank or unavailable fields are intentionally left unfilled. Final specifications and availability must be confirmed before ordering.