LCD panels combined with controller boards for embedded devices, prototypes and custom equipment.

| Model / Reference | Size | Resolution | Brightness | Interface / Touch | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M28-A01T | 2.8" | 480×480 | 450cd/m2 | 5点电容 | microUSB 5V 1A | Request quote |
| M34-A01S | 3.4" | 800×800 | 380cd/m2 | – | microUSB 5V 1A | Request quote |
| M34-A01T | 3.4" | 800×800 | 380cd/m2 | 5点电容 | USB-C 5V 1A | Request quote |
| M35-A01S | 3.5" | 640×480 | 300cd/m2 | – | microUSB 5V 1A | Request quote |
| M40-A01S | 4" | 480×480 | 450cd/m2 | – | USB-C 5V 1A | Request quote |
| M40-A01T | 4" | 480×480 | 450cd/m2 | 5点电容 | USB-C 5V 1A | Request quote |
| M40-A02S | 4" | 720×720 | 300cd/m2 | 5点电容 | USB-C 5V 1A | Request quote |
| M40-A02T | 4" | 720×720 | 300cd/m2 | 5点电容 | USB-C 5V 1A | Request quote |
| M43-A01S | 4.3" | 800×480 | 300cd/m2 | – | microUSB 5V 1A | Request quote |
| M43-A01T | 4.3" | 800×480 | 300cd/m2 | 5点电容 | microUSB 5V 1A | Request quote |
| M50-A01S | 5" | 800×480 | 300cd/m2 | – | microUSB 5V 1A | Request quote |
| M50-A01T | 5" | 800×480 | 300cd/m2 | 5点电容 | microUSB 5V 1A | Request quote |
| M69-A01S | 6.9" | 480×1280 | 300cd/m2 | 5点电容 | microUSB 5V 1A | Request quote |
| M70-A01S | 7" | 800×480 | 300cd/m2 | 5点电容 | microUSB 5V 1A | Request quote |
| M70-A01T | 7" | 800×480 | 300cd/m2 | 5点电容 | USB-C 5V 1A | Request quote |
| M70-A02S | 7" | 1024×600 | 300cd/m2 | – | USB-C 5V 1A | Request quote |
| M70-A02T | 7" | 1024×600 | 300cd/m2 | – | USB-C 5V 1A | Request quote |
| M71-A01S | 7.1" | 280×1424 | 400cd/m2 | – | microUSB 5V 1A | Request quote |
| M79-A01S | 7.9" | 400×1280 | 500cd/m2 | – | microUSB 5V 1A | Request quote |
| M79-A01T | 7.9" | 400×1280 | 500cd/m2 | 5点电容 | microUSB 5V 1A | Request quote |
| M80-A01T | 8" | 1024×768 | 300cd/m2 | 10点电容 | DC12V 1A | Request quote |
| M80-B01S | 8" | 1024×768 | 300cd/m2 | – | USB-C 5V 1A | Request quote |
| M80-B01T | 8" | 1024×768 | 300cd/m2 | 5点电容 | USB-C 5V 1A | Request quote |
| M88-A01S | 8.8" | 480×1920 | 600cd/m2 | – | microUSB 5V 1A | Request quote |
| M88-A01T | 8.8" | 480×1920 | 600cd/m2 | – | microUSB 5V 1A | Request quote |
| M89-A01S | 8.9" | 2560×1600 | 380cd/m2 | – | USB-C 5V 1A | Request quote |
| M101-A01S | 10.1" | 1024×600 | 300cd/m1 | – | USB-C 5V 1A | Request quote |
| M101-A01T | 10.1" | 1024×600 | 300cd/m1 | – | USB-C 5V 1A | Request quote |
| M101-B01T | 10.1" | 1280×800 | 300cd/m2 | 10点电容 | DC12V 1A | Request quote |
| M104-A01S | 10.4" | 1024×768 | 560cd/m2 | – | DC12V 1A | Request quote |
| M104-A01T | 10.4" | 1024×768 | 560cd/m2 | 10点电容 | DC12V 1A | Request quote |
| M104-A02S | 10.4" | 720×1600 | 550cd/m2 | – | USB-C 5V 1A | Request quote |
| M113-A01S | 11.3" | 440×1920 | 300cd/m2 | – | microUSB 5V 1A | Request quote |
| M116-A01S | 11.3" | 440×1920 | 300cd/m2 | – | microUSB 5V 1A | Request quote |
| M116-A01T | 11.6" | 1920×1080 | 300cd/m2 | 10点电容 | DC12V 1A | Request quote |
| M117-A01T | 11.7" | 1768×828 | 450cd/m2 | 10点电容 | USB-C 5-12V 1A | Request quote |
| M121-A01S | 12.1" | 1280×800 | 300cd/m2 | – | DC12V 1A | Request quote |
| M121-A01T | 12.1" | 1280×800 | 300cd/m2 | 10点电容 | DC12V 1A | Request quote |
| M123-A01T | 12.3" | 1920×720 | 450cd/m2 | 5点电容 | USB-C 5-12V 1A | Request quote |
| M125-A01T | 12.5" | 1920×1080 | 300cd/m2 | 10点电容 | DC12V 1A | Request quote |
| M126-A01S | 12.6" | 1920×515 | 400cd/m2 | – | USB-C 5V 1A | Request quote |
| M126-A01T | 12.6" | 1920×515 | 400cd/m2 | 10点电容 | USB-C 5V 1A | Request quote |
| M126-B01T | 12.6" | 2560×666 | 350cd/m2 | 10点电容 | USB-C 5-12V 1A | Request quote |
| M127-A01S | 12.7" | 2880×864 | 500cd/m2 | – | USB-C 5-12V 1A | Request quote |
| M127-A01T | 12.7" | 2880×864 | 500cd/m2 | 10点电容 | USB-C 5-12V 1A | Request quote |
| M133-A01T | 13.3" | 1920×1080 | 300cd/m2 | 10点电容 | DC12V 1A | Request quote |
| M140-A01T | 14" | 1920×1080 | 250cd/m2 | 5点电容 | USB-C 5V 1A | Request quote |
| M141-A01S | 14.1" | 1920×550 | 400cd/m2 | – | USB-C 5V 2A | Request quote |
| M141-A01T | 14.1" | 1920×550 | 400cd/m2 | 10点电容 | USB-C 5V 2A | Request quote |
| M141-B01S | 14.1" | 3840×1100 | 300cd/m2 | – | USB-C 5V 2A | Request quote |
| M141-B01T | 14.1" | 3840×1100 | 300cd/m2 | 10点电容 | USB-C 5V 2A | Request quote |
| M145-A01S | 14.5" | 2560×720 | 350cd/m2 | 10点电容 | USB-C 5V 2A | Request quote |
| M145-A01T | 14.5" | 2560×720 | 350cd/m2 | 5点电容 | USB-C 5V 2A | Request quote |
| M150-A01T | 15" | 1024×768 | 300cd/m2 | 10点电容 | DC12V 1A | Request quote |
| M156-A01T | 15" | 1024×768 | 300cd/m2 | 10点电容 | DC12V 1A | Request quote |
| M156-B01T | 15.6" | 1366×768 | 300cd/m2 | 10点电容 | DC12V 1A | Request quote |
| M156-B02T | 15.6" | 1920×1080 | 300cd/m2 | 10点电容 | DC12V 1A | Request quote |
| M170-A01S | 17" | 1280×1024 | 500cd/m2 | – | DC12V 2A | Request quote |
| M170-A01T | 17" | 1280×1024 | 500cd/m2 | 10点电容 | DC12V 2A | Request quote |
| M170-B01S | 17" | 1280×1024 | 1000cd/m2 | – | DC12V 2A | Request quote |
| M173-A01T | 17.3" | 1920×1080 | 300cd/m2 | 10点电容 | DC12V 2A | Request quote |
| M185-A01S | 18.5" | 1920×1080 | 300cd/m2 | – | DC12V 2A | Request quote |
| M185-B01T | 18.5" | 1920×1080 | 380cd/m2 | 10点电容 | USB-C 5V 2A | Request quote |
| M185-C01T | 18.5" | 1366×768 | 300cd/m2 | 10点电容 | DC12V 2A | Request quote |
| M185-C02T | 18.5" | 1920×1080 | 300cd/m2 | 10点电容 | DC12V 2A | Request quote |
| M190-A01S | 19" | 1280×1024 | 300cd/m2 | – | DC12V 2A | Request quote |
| M190-A01T | 19" | 1280×1024 | 300cd/m2 | 10点电容 | DC12V 2A | Request quote |
| M190-B01T | 19" | 1440×900 | 300cd/m2 | 10点电容 | DC12V 2A | Request quote |
| M215-A01S | 21.5" | 1920×1080 | 300cd/m2 | – | DC12V 2A | Request quote |
| M215-A01T | 21.5" | 1920×1080 | 300cd/m2 | 10点电容 | DC12V 2A | Request quote |
| M236-A01S | 23.6" | 1920×1080 | 300cd/m2 | – | DC12V 2A | Request quote |
| M236-A01T | 23.6" | 1920×1080 | 300cd/m2 | 10点电容 | DC12V 2A | Request quote |
| M270-A01S | 27" | 1920×1080 | 1200cd/m2 | 10点电容 | DC12V 2A | Request quote |
| M270-A01T | 27" | 1920×1080 | 1200cd/m2 | 10点电容 | DC12V 2A | Request quote |
| M320-A01T | 32" | 1920×1080 | 350cd/m2 | 10点电容 | DC12V 3A | Request quote |
| R5-ST | 5" | 800×480 | 300cd/m2 | 5点电容 | microUSB 5V 1A | Request quote |
| R7-A | 7" | 1024×600 | 300cd/m2 | – | microUSB 5V 1A | Request quote |
| R7-AT | 7" | 1024×600 | 300cd/m2 | 5点电容 | microUSB 5V 1A | Request quote |
| R7-S | 7" | 1024×600 | 300cd/m2 | – | microUSB 5V 1A | Request quote |
| R7-ST | 7" | 1024×600 | 300cd/m2 | 5点电容 | microUSB 5V 1A | Request quote |
| R10-A | 10.1" | 1024×600 | 300cd/m2 | – | microUSB 5V 1A | Request quote |
| R10-AT | 10.1" | 1024×600 | 300cd/m2 | 5点电容 | microUSB 5V 1A | Request quote |
| R10-S | 10.1" | 1024×600 | 300cd/m2 | 5点电容 | microUSB 5V 1A | Request quote |
| R10-ST | 10.1" | 1024×600 | 300cd/m2 | 5点电容 | microUSB 5V 1A | Request quote |
| R50-A01T | 5" | 800×480 | 300cd/m2 | 5点电容 | microUSB 5V 1A | Request quote |
| R55-A01T | 5.5" | 720×1280 | 350cd/m2 | 5点电容 | microUSB 5V 1A | Request quote |
| R80-A01T | 8.0" | 800×1280 | 300cd/m2 | 5点电容 | microUSB 5V 1A | Request quote |
Specifications are compiled from the current HAORYZON product index. Blank or unavailable fields are intentionally left unfilled. Final specifications and availability must be confirmed before ordering.