Products / Advertising Displays
HAORYZON DISPLAY SOLUTIONS

Advertising Displays

Ultra-wide bar displays and square screens for shelf-edge, retail, signage and custom information systems.

42 active models40 size options32 resolutions

HAORYZON Advertising Displays

OEM / ODM availability: Interfaces, touch options, brightness, enclosure and mounting can vary by model. Contact us with the target size, resolution, interface and annual quantity for confirmation.
Model / Reference Size Resolution Brightness Interface / Touch Power Price
9.4" Bar Display 9.4" 1024×400 300–600cd/㎡可调 DC 12V Request quote
13.7" Bar Display 13.7" 1920×370 500cd/㎡可调 DC 12V Request quote
16.4" Bar Display 16.4" 1366×256 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
19.1" Bar Display 19.1" 1920×360 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
19.5" Bar Display 19.5" 1920×540 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
23.1" Bar Display 23.1" 1920×158 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
24" Bar Display 24" 1920×375 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
25.8"(CTP) Bar Display 25.8"(CTP) 1920×864 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
27.5" Bar Display 27.5" 1920×140 500cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
28.5" Bar Display 28.5" 1920×540 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
28" Bar Display 28" 1920×360 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
29"(ITP) Bar Display 29"(ITP) 1920×670 400cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
32.46" Bar Display 32.46" 3440×834 Request quote
34.95" 超薄 Bar Display 34.95" 超薄 1920×290 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
35" Bar Display 35" 1920×110 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
36.4"(ITP) Bar Display 36.4"(ITP) 1920×650 400cd/㎡ DC 12V/AC 220V Request quote
36" Bar Display 36" 1920×540 300–600/㎡ DC 12V/AC 220V Request quote
37.1" 货架屏 Bar Display 37.1" 货架屏 1920×135 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
37.2" Bar Display 37.2" 1920×300 300cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
37.7" Bar Display 37.7" 1920×375 300–600cd/㎡可调 AC 12V/AC 220V Request quote
38.5" Bar Display 38.5" 1920×555 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
38.5" Bar Display 38.5" 1960×555 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
40.6" 拼接 Bar Display 40.6" 拼接 1920×856 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
43.8" Bar Display 43.8" 1920×540 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
43" Bar Display 43" 1920×360 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
46.3" Bar Display 46.3" 1920×860 AC 220V Request quote
49.5" Bar Display 49.5" 1920×360 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
49.5" Bar Display 49.5" 1920×545 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
49.5"(CTP) Bar Display 49.5"(CTP) 1920×545 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
56" Bar Display 56" 1920×310 DC 12V/AC 220V Request quote
58" Bar Display 58" 1920×535 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
58"(CTP) Bar Display 58"(CTP) 1920×535 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
65" Bar Display 65" 3840×1350 500cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
67.4" Bar Display 67.4" 3840×1300 500cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote
86" Bar Display 86" 3840×600 300–600cd/㎡可调 AC 220V Request quote
88" Bar Display 88" 3840×1080 300–600cd/㎡可调 AC 220V Request quote
FHD190IIE01 19"color TFT active matrix,wide LCD 940×940 500nits Request quote
FHD260IIE01 25.6"color TFT active matrix,wide LCD 940×940(4K可选) 500nits Request quote
FHD294IIE01 29.4"color TFT active matrix,wide LCD 945×945(4K可选) 500nits Request quote
FHD320IIE01 32"color TFT active matrix,wide LCD 920×920(4K可选) 500nits Request quote
MP196S-TGD01A 19.6"(CTP) 1920×560 300–600cd/㎡可调 Capacitive 10 point touch DC 12V/AC 220V Request quote
V245S-NA1920540 24.5" 1920×540 300–600cd/㎡可调 DC 12V/AC 220V Request quote

Specifications are compiled from the current HAORYZON product index. Blank or unavailable fields are intentionally left unfilled. Final specifications and availability must be confirmed before ordering.