Product family

Display Modules

Driver-ready open-frame panels supplied as modules, for integrators building the enclosure themselves.

Models
87
Size range
2.8–32 in
Resolutions
29
Touch options
3

Catalogue

All 87 models

Sorted by panel size. Every value comes from the same engineering index, so the columns are directly comparable.

Model Panel size Resolution Brightness Touch Interfaces
M28-A01T 2.8" 480×480 450 cd/m² Capacitive, 5-point miniHDMI
M34-A01S 3.4" 800×800 380 cd/m² None miniHDMI
M34-A01T 3.4" 800×800 380 cd/m² Capacitive, 5-point miniHDMI
M35-A01S 3.5" 640×480 300 cd/m² None miniHDMI
M40-A01S 4" 480×480 450 cd/m² None miniHDMI
M40-A01T 4" 480×480 450 cd/m² Capacitive, 5-point miniHDMI
M40-A02S 4" 720×720 300 cd/m² Capacitive, 5-point miniHDMI
M40-A02T 4" 720×720 300 cd/m² Capacitive, 5-point miniHDMI
M43-A01S 4.3" 800×480 300 cd/m² None miniHDMI
M43-A01T 4.3" 800×480 300 cd/m² Capacitive, 5-point miniHDMI
M50-A01S 5" 800×480 300 cd/m² None miniHDMI
M50-A01T 5" 800×480 300 cd/m² Capacitive, 5-point miniHDMI
R5-ST 5" 800×480 300 cd/m² Capacitive, 5-point HDMI
R50-A01T 5" 800×480 300 cd/m² Capacitive, 5-point HDMI
R55-A01T 5.5" 720×1280 350 cd/m² Capacitive, 5-point miniHDMI
M69-A01S 6.9" 480×1280 300 cd/m² Capacitive, 5-point miniHDMI
M70-A01S 7" 800×480 300 cd/m² Capacitive, 5-point miniHDMI
M70-A01T 7" 800×480 300 cd/m² Capacitive, 5-point HDMI
M70-A02S 7" 1024×600 300 cd/m² None HDMI
M70-A02T 7" 1024×600 300 cd/m² None HDMI
R7-A 7" 1024×600 300 cd/m² None HDMI
R7-AT 7" 1024×600 300 cd/m² Capacitive, 5-point HDMI
R7-S 7" 1024×600 300 cd/m² None HDMI
R7-ST 7" 1024×600 300 cd/m² Capacitive, 5-point HDMI
M71-A01S 7.1" 280×1424 400 cd/m² None miniHDMI
M79-A01S 7.9" 400×1280 500 cd/m² None miniHDMI
M79-A01T 7.9" 400×1280 500 cd/m² Capacitive, 5-point miniHDMI
M80-A01T 8" 1024×768 300 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M80-B01S 8" 1024×768 300 cd/m² None HDMI
M80-B01T 8" 1024×768 300 cd/m² Capacitive, 5-point HDMI
R80-A01T 8.0" 800×1280 300 cd/m² Capacitive, 5-point miniHDMI
M88-A01S 8.8" 480×1920 600 cd/m² None miniHDMI
M88-A01T 8.8" 480×1920 600 cd/m² None miniHDMI
M89-A01S 8.9" 2560×1600 380 cd/m² None HDMI
M101-A01S 10.1" 1024×600 300 cd/m² None HDMI
M101-A01T 10.1" 1024×600 300 cd/m² None HDMI
M101-B01T 10.1" 1280×800 300 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
R10-A 10.1" 1024×600 300 cd/m² None HDMI
R10-AT 10.1" 1024×600 300 cd/m² Capacitive, 5-point HDMI
R10-S 10.1" 1024×600 300 cd/m² Capacitive, 5-point HDMI
R10-ST 10.1" 1024×600 300 cd/m² Capacitive, 5-point HDMI
M104-A01S 10.4" 1024×768 560 cd/m² None HDMI+VGA
M104-A01T 10.4" 1024×768 560 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M104-A02S 10.4" 720×1600 550 cd/m² None miniHDMI
M113-A01S 11.3" 440×1920 300 cd/m² None miniHDMI
M116-A01S 11.3" 440×1920 300 cd/m² None miniHDMI
M116-A01T 11.6" 1920×1080 300 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M117-A01T 11.7" 1768×828 450 cd/m² Capacitive, 10-point miniHDMI × 1+Type-C × 1
M121-A01S 12.1" 1280×800 300 cd/m² None HDMI+VGA+DVI
M121-A01T 12.1" 1280×800 300 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M123-A01T 12.3" 1920×720 450 cd/m² Capacitive, 5-point HDMI+Type-C
M125-A01T 12.5" 1920×1080 300 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M126-A01S 12.6" 1920×515 400 cd/m² None miniHDMI+Type-C
M126-A01T 12.6" 1920×515 400 cd/m² Capacitive, 10-point miniHDMI+Type-C
M126-B01T 12.6" 2560×666 350 cd/m² Capacitive, 10-point miniHDMI+Type-C
M127-A01S 12.7" 2880×864 500 cd/m² None miniHDMI+Type-C
M127-A01T 12.7" 2880×864 500 cd/m² Capacitive, 10-point miniHDMI+Type-C
M133-A01T 13.3" 1920×1080 300 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M140-A01T 14" 1920×1080 250 cd/m² Capacitive, 5-point miniHDMI+Type-C
M141-A01S 14.1" 1920×550 400 cd/m² None miniHDMI+Type-C
M141-A01T 14.1" 1920×550 400 cd/m² Capacitive, 10-point miniHDMI+Type-C
M141-B01S 14.1" 3840×1100 300 cd/m² None miniHDMI+Type-C
M141-B01T 14.1" 3840×1100 300 cd/m² Capacitive, 10-point miniHDMI+Type-C
M145-A01S 14.5" 2560×720 350 cd/m² Capacitive, 10-point miniHDMI+Type-C
M145-A01T 14.5" 2560×720 350 cd/m² Capacitive, 5-point miniHDMI+Type-C
M150-A01T 15" 1024×768 300 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M156-A01T 15" 1024×768 300 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M156-B01T 15.6" 1366×768 300 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M156-B02T 15.6" 1920×1080 300 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M170-A01S 17" 1280×1024 500 cd/m² None HDMI+VGA
M170-A01T 17" 1280×1024 500 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M170-B01S 17" 1280×1024 1000 cd/m² None HDMI+VGA
M173-A01T 17.3" 1920×1080 300 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M185-A01S 18.5" 1920×1080 300 cd/m² None HDMI+VGA
M185-B01T 18.5" 1920×1080 380 cd/m² Capacitive, 10-point miniHDMI+Type-C
M185-C01T 18.5" 1366×768 300 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M185-C02T 18.5" 1920×1080 300 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M190-A01S 19" 1280×1024 300 cd/m² None HDMI+VGA
M190-A01T 19" 1280×1024 300 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M190-B01T 19" 1440×900 300 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M215-A01S 21.5" 1920×1080 300 cd/m² None HDMI+VGA
M215-A01T 21.5" 1920×1080 300 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M236-A01S 23.6" 1920×1080 300 cd/m² None HDMI+VGA
M236-A01T 23.6" 1920×1080 300 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M270-A01S 27" 1920×1080 1200 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M270-A01T 27" 1920×1080 1200 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA
M320-A01T 32" 1920×1080 350 cd/m² Capacitive, 10-point HDMI+VGA

Not sure which model fits?

Send us the opening size, interface and touch type you need. We will shortlist the models that match and quote them together.

Request a quote