Product family
Android Display Modules
Android mainboard and panel supplied as a module, for custom smart-display integration.
- Models
- 28
- Size range
- 4–14.5 in
- Resolutions
- 10
- Touch options
- 3
Catalogue
All 28 models
Sorted by panel size. Every value comes from the same engineering index, so the columns are directly comparable.
| Model | Panel size | Resolution | Brightness | Touch | Interfaces |
|---|---|---|---|---|---|
| MA40-A01S | 4.0" | 720×720 | 300 cd/m² | None | None |
| MA40-A01T | 4.0" | 720×720 | 300 cd/m² | Capacitive, 5-point | None |
| MA69-A01S | 6.9" | 1280×480 | 450 cd/m² | None | None |
| MA88-A01S | 8.8" | 1920×480 | 450 cd/m² | None | None |
| MA88-A01T | 8.8" | 1920×480 | 450 cd/m² | Capacitive, 5-point | None |
| VP88A-NGD01A | 8.8" | 1920×480 | 450 cd/m² | None | None |
| VP88A-TGD01A | 8.8" | 1920×480 | 450 cd/m² | Capacitive, 5-point | None |
| MA113-A01S | 11.3" | 1920×440 | 500 cd/m² | None | None |
| MA113-A01T | 11.3" | 1920×440 | 500 cd/m² | Capacitive, 5-point | None |
| VP113A-NGD01A | 11.3" | 1920×440 | 500 cd/m² | None | None |
| VP113A-TGD01A | 11.3" | 1920×440 | 500 cd/m² | Capacitive, 5-point | None |
| MA119-A01S | 11.9" | 1480×320 | 800 cd/m² | None | None |
| MA119-A01T | 11.9" | 1480×320 | 800 cd/m² | Capacitive, 5-point | None |
| VP119A-NGD01A | 11.9" | 1480×320 | 800 cd/m² | None | None |
| VP119A-TGD01A | 11.9" | 1480×320 | 800 cd/m² | Capacitive, 5-point | None |
| MA123-A01T | 12.3" | 1920×720 | 450 cd/m² | Capacitive, 10-point | None |
| VP123A-TGD01A | 12.3" | 1920×720 | 450 cd/m² | Capacitive, 10-point | None |
| VP123A-TGD01B | 12.3" | 1920×720 | 450 cd/m² | Capacitive, 10-point | None |
| MA126-A01T | 12.6" | 1920×515 | 400 cd/m² | Capacitive, 10-point | HDMIoutput × 1 |
| MA126-A02T | 12.6" | 2560×666 | 350 cd/m² | Capacitive, 10-point | HDMIoutput × 1 |
| VP126A-NGD02A | 12.6" | 2560×666 | 350 cd/m² | None | HDMIoutput × 1 |
| VP126A-TGD01A | 12.6" | 1920×515 | 400 cd/m² | Capacitive, 10-point | HDMIoutput × 1 |
| VP126A-TGD02A | 12.6" | 2560×666 | 350 cd/m² | Capacitive, 10-point | HDMIoutput × 1 |
| MA127-A01T | 12.7" | 2880×864 | 500 cd/m² | Capacitive, 10-point | HDMIinput × 1, HDMIoutput × 1 |
| VP127A-TGD01A | 12.7" | 2880×864 | 500 cd/m² | Capacitive, 10-point | HDMIinput × 1, HDMIoutput × 1 |
| VP141A-NGD01A | 12.7" | 2880×864 | 500 cd/m² | Capacitive, 10-point | HDMIinput × 1, HDMIoutput × 1 |
| MA145-A01T | 14.5" | 2560×720 | 350 cd/m² | Capacitive, 10-point | HDMIoutput × 1 |
| VP145A-TGD01A | 14.5" | 2560×720 | 350 cd/m² | Capacitive, 10-point | HDMIoutput × 1 |
Not sure which model fits?
Send us the opening size, interface and touch type you need. We will shortlist the models that match and quote them together.